Oferujemy dwa typy tymczasowych ogrodzeń budowlanych ażurowych i pełnych. Dostarczamy je na wyznaczone miejsce przez klienta oraz dokonujemy fachowego montażu.
Ogrodzenia tymczasowe składające się z siatkowych przęseł lub pełnych z blachy ocynkowanej oraz stóp betonowych i klamer spinających mają swoje zastosowanie w miejscach, gdzie konieczne jest wygrodzenie pewnego obszaru ze względów bezpieczeństwa lub potrzeb komunikacyjnych.
Najczęściej są to:
- ogrodzenia placów budów
- ogrodzenia placów magazynowych
- ogrodzenie terenu, na którym odbywają się imprezy masowe
- wygrodzenia ciągów komunikacyjnych
Prametry ogrodzeń:
| Nr produktu | Nazwa produktu | Rama | Siatka | Drut | Średnica rury | Grubość ścianki | Ciężar | |||
| PRZĘSŁA | poziom | pion | poziom | pion | poziom | pion | kg | |||
| 10201 | Przęsło PROMO 2/3 | 3450x2045 | 260x100 | 3 | 2 | 25 | 38 | 1,25 | 1,25 | 12,50 |
| 10202 | Przęsło STANDARD 3/4 | 3450x2045 | 260x100 | 4 | 3 | 25 | 38 | 1,25 | 1,25 | 16,00 |
| 10203 | Przęsło STANDARD 3/4-41 | 3450x2070 | 293x100 | 4 | 3 | 25 | 41 | 1,25 | 1,25 | 18,00 |
| 10204 | Przęsło STANDARD 3-3/4-41 | 3450x2070 | 260x100 | 4 | 3 | 25 | 41 | 1,25 | 1,25 | 20,50 |
| 10206 | Przęsło PEŁNE 2,3 | 3000x2300 | T18 | |||||||
| BRAMY | ||||||||||
| 10102 | Brama MF 1 | 3450x2045 | 260x100 | 4 | 3 | 25 | 38 | 1,25 | 1,25 | 18,00 |
| 10101 | Brama MF 2 | 2x2040x2040 | 260x100 | 4 | 3 | 38 | 38 | 1,25 | 1,25 | 25,00 |
| 10103 | Furtka MF | 1600x2040 | 260x100 | 4 | 3 | 25 | 38 | 1,25 | 1,25 | 18,00 |
| Nr produktu | ELEMENTY | |||||
| 20007 | Stopa betonowa | Długość 620x220x140 | 6 x otwory fi 42 mm | Rozstaw 90 mm | Waga 34 kg |
|
| 20008 | Stopa plastikowa | Długość 800x290x125 |
4 x otwory fi 42 mm |
2 x otwory kwardat 42 mm | Rozstaw 90 mm |
Waga 16 kg |
| 20004 | Podpora | Długość 1700 mm | Grubość fi 38 mm |
|
||
| 20001 | Złączka standard |
|
||||
| 20006 | Kółko kpl. | Długość 350 mm | Średnica fi 100 mm | Grubość 30 mm |
|
|
| 20003 | Śledź mocujący | Długość 387 mm | Grubiść fi 10 |
|
||
| 20005 | Zawias | |||||
| 20002 | Złączka wzmocniona |
![]()
![]()

