Propononujemy najpopularniejsze zestawy rusztowań fasadowych:TYPU PLETTAC 115,20 m2 za 7591,75 zł netto
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 6 |
| Dokładna długość | 18 |
| Powierzchnia robocza (m2) | 115,20 |
| Wysokość robocza (m) | 6,4 |
| Wysokość efektywna (m) | 6 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Długość podestów (m) | 3,00 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 1 |
| Opis elementów | szt. |
| Rama stalowa 2,00m | 14 |
| Podest stalowy 3,00m | 20 |
| Poręcz stalowa pojedyncza 3,00m | 30 |
| Poręcz czołowa 0,74M | 2 |
| Stężenie do pola 3,00m ( 3,66m ) | 4 |
| Słupek zabezpieczenia, Elka 1,00m | 5 |
| Podstawka 60, 0,60m | 14 |
| Rama czołowa , Krańcowa 1,00m | 2 |
| Podest komunikacyjny z drabiną 3,07m x 0,61m | 2 |
| Złącze stałe SW 19 | 6 |
| Kotwa 0,60m | 6 |
| Krawężnik wzdłużny 3,07m x 0,15m | 12 |
| Krawężnik czołowy 0,73m x 0,15m | 4 |
| ZESTAW 115,20m2 |
|
Wartość netto:7591,75 zł Wartość brutto:9337,85 zł |
TANIE RUSZTOWANIE JUŻ DZIŚ W POLSCE ZA 240 m2 zapłacisz U NAS 16803,87 ZŁ NETTO POLE 2,50
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 16 |
| dokładna dłuość | 37,5 |
| Powierzchnia robocza (m2) | 240 |
| Wysokość robocza (m) | 6,4 |
| Wysokość efektywna (m) | 6 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Długość podestów | 2,50 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 4 |
| Opis elementów | szt. |
| Rama stalowa 2,00m | 32 |
| Podest drewniany 2,50m | 56 |
| Poręcz stalowa pojedyncza 2,50m | 75 |
| Poręcz czołowa | 2 |
| Stężenie do pola 2,50m | 8 |
| Słupek zabezpieczenia, Elka SL 1,00m | 14 |
| Podstawka 60, 0,60m | 32 |
| Rama czołowa , krańcowa 1,00m | 2 |
| Podest komunikacyjny z drabiną 2,50m | 2 |
| Złącze stałe | 12 |
| Kotwa 0,50m | 12 |
| Krawężnik wzdłużny 2,50m | 30 |
| Krawężnik czołowy 0,74m x 0,15m | 4 |
| Wkręt oczkowy 12/300 | 12 |
| Dolne zamocowanie stężenia | 4 |
| ZESTAW 240m2 |
|
WARTOŚĆ NETTO 16803,87 ZŁ WARTOŚĆ BRUTTO 20688,76 ZŁ |
RUSZTOWANIE TYPU PLETTAK 153,60 m2 W POLU 3,00
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 10 |
| Dokładna długość | 24 |
| Powierzchnia robocza (m2) | 153,60 |
| Wysokość robocza (m) | 6,40 |
| Wysokość efektywna (m) | 6 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Długość podestów | 3 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 2 |
| Opis elementów | szt. |
| Rama stalowa 2,00m | 18 |
| Podest drewniany 3,00m | 28 |
| Poręcz stalowa pojedyncza 3,00 m | 40 |
| Poręcz czołowa SL 74 | 2 |
| Stężenie do pola 3,00m 3,66m ) | 6 |
| Słupek zabezpieczenia, Elka 1,00m | 7 |
| Podstawka 60, 0,60m | 18 |
| Rama czołowa , Krańcowa 1,00m | 2 |
| Podest komunikacyjny z drabiną 3,00 m | 2 |
| Złącze stałe SW 19 | 8 |
| Kotwa 0,50m | 8 |
| Krawężnik wzdłużny 3,00m x 0,15m | 16 |
| Krawężnik czołowa 0,74m x 0,15m | 4 |
| Wkręt oczkowy WR 12/300 | 8 |
| Dolne zamocowanie stężenia | 3 |
| ZESTAW 153,60 m2 |
|
Wartośc netto: 10237,72 zł Wartość brutto: 12592,39 zł |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

