RUSZTOWANIA:
Propononujemy najpopularniejsze zestawy rusztowań fasadowych TYPU PLETAK 115,20 m2
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 6 |
| Dokładna długość | 18 |
| powiesznia robocza | 115,20 |
| Wysokość robocza (m) | 6,4 |
| Wysokość efektywna | 6 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Długość podestów (m) | 3,00 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 2 |
| Opis elementów | szt. |
| Rama stalowa 2,00m x 0,73m | 25 |
| Podest stalowy 3,07m x 0,32m | 15 |
| Poręcz stalowa pojedyncza 3,07m | 60 |
| Poręcz czołowa 0,73m SW 19 | 10 |
| Stężenie do pola 3,07m ( 3,60m ) | 5 |
| Słupek zabezpieczenia, Elka 1,00m x 0,73m | 3 |
| Podstawka 60, 0,60m | 10 |
| Rama czołowa , Krańcowa 1,00m x 0,73m | 2 |
| Podest komunikacyjny z drabiną 3,07m x 0,61m | 5 |
| Złącze stałe SW 19 | 13 |
| Kotwa 0,60m | 13 |
| Krawężnik wzdłużny 3,07m x 0,15m | 24 |
| Krawężnik czołowy 0,73m x 0,15m | 10 |
| ZESTAW 115,20 m2 |
|
WARTOŚĆ NETTO 7591,75 ZŁ Wartość brutto: 9337,85 zł |
PROPONOWANY ZESTAW PLETTAC 310m2
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 10 |
| Dokładna długość | 25 |
| Powierzchnia robocza (m2) | 310,00 |
| Wysokość robocza (m) | 12,4 |
| Wysokość efektywna (m) | 12 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Długość podestów | 2,50 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 3 |
| Opis elementów | szt. |
| Rama stalowa 2,00m x 0,74m | 55 |
| Podest drewniany 2,50m x 0,32m | 90 |
| Poręcz stalowa pojedyncza 2,50m | 110 |
| Poręcz czołowa SL 74 | 8 |
| Stężenie do pola 2,50m | 15 |
| Słupek zabezpieczenia, Elka SL 1,00m x 0,74m | 9 |
| Podstawka 60, 0,60m | 22 |
| Rama czołowa , krańcowa SL 1,00m x 0,74m | 2 |
| Podest komunikacyjny z drabiną SL B64 2,50m x 0,64m | 5 |
| Złącze stałe SW 19 | 16 |
| Kotwa 0,50m | 16 |
| Krawężnik wzdłużny SL 2,50m x 0,15m | 20 |
| Krawężnik czołowy SL 0,74m x 0,15m | 10 |
| Wkręt oczkowy WR 12/300 | 16 |
| Dolne zamocowanie stężenia | 3 |
| ZESTAW 310,00 m2 |
|
Wartość netto :30926,85 zł Wartość brutto:38040,25 zł |
PROPONOWANY ZESTAW PLETTAC 153,60 m2
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 8 |
| Dokładna długość | 24 |
| Powierzchnia robocza (m2) | 153,60 |
| Wysokość robocza (m) | 6,40 |
| Wysokość efektywna (m) | 6 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Długość podestów | 3.00 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 3 |
| Opis elementów | szt. |
| Rama stalowa 2,00m x 0,74m | 18 |
| Podest drewniany 3,00m x 0,32m | 28 |
| Poręcz stalowa pojedyncza 3,00 m | 40 |
| Poręcz czołowa SL 74 | 2 |
| Stężenie do pola 3,00m (SL 3,60m ) | 6 |
| Słupek zabezpieczenia, Elka SL 1,00m x 0,74m | 7 |
| Podstawka 60, 0,60m | 18 |
| Rama czołowa , Krańcowa SL 1,00m x 0,74m | 2 |
| Podest komunikacyjny z drabiną SL B643,00m x 0,64m | 2 |
| Złącze stałe SW 19 | 8 |
| Kotwa 0,50m | 8 |
| Krawężnik wzdłużny SL3,00m x 0,15m | 16 |
| Krawężnik czołowy SL 0,74m x 0,15m | 4 |
| Wkręt oczkowy WR 12/300 | 8 |
| Dolne zamocowanie stężenia | 3 |
| ZESTAW 153,60 m2 |
|
Wartość netto: 11.420.65 ZŁ Wartość brutto: 14,047,37 ZŁ |
OGRODZENIA:
Oferujemy dwa typy tymczasowych ogrodzeń budowlanych ażurowych i pełnych. Dostarczamy je na wyznaczone miejsce przez klienta oraz dokonujemy fachowego montażu.
Ogrodzenia tymczasowe składające się z siatkowych przęseł lub pełnych z blachy ocynkowanej oraz stóp betonowych i klamer spinających mają swoje zastosowanie w miejscach, gdzie konieczne jest wygrodzenie pewnego obszaru ze względów bezpieczeństwa lub potrzeb komunikacyjnych.
Najczęściej są to:
- ogrodzenia placów budów
- ogrodzenia placów magazynowych
- ogrodzenie terenu, na którym odbywają się imprezy masowe
- wygrodzenia ciągów komunikacyjnych
Prametry ogrodzeń:
| Nr produktu | Nazwa produktu | Rama | Siatka | Drut | Średnica rury | Grubość ścianki | Ciężar |
| PRZĘSŁA | poziom pion | poziom pion | poziom pion | KG | |||
| 10201 | Przęsło PROMO 2/3 | 3450x2045 | 260x100 | 3 2 | 25 38 | 1,25 1,25 | 12,50 |
| 10202 | Przęsło STANDARD 3/4 | 3450x2045 | 260x100 | 4 3 | 25 38 | 1,25 1,25 | 16 |
| 10203 | Przęsło STANDARD 3/4-41 | 3450x2070 | 293x100 | 4 3 | 25 41 | 1,25 1,25 | 18 |
| 10204 | Przęsło STANDARD 3-3/4-41 | 3450x2070 | 260x100 | 4 3 | 25 41 | 1,25 1,25 | 20,50 |
| 10206 | Przęsło PEŁNE 2,3 | 3000x2300 | T18 | ||||
| BRAMY | |||||||
| 10102 | Brama MF 1 | 3450x2045 | 260x100 | 4 3 | 25 38 | 1,25 1,25 | 18 |
| 10101 | Brama MF 2 | 2x2040x2040 | 260x100 | 4 3 | 38 38 | 1,25 1,25 | 25 |
| 10103 | Furtka MF | 1600x2040 | 260x100 | 4 3 | 25 38 | 1,25 1,25 | 18 |
| Nr produktu | ELEMENTY | |||||
| 20007 | Stopa betonowa | Długość 620x220x140 | 6 x otwory fi 42 mm | Rozstaw 90 mm | Waga 34 kg | |
| 20008 | Stopa plastikowa | Długość 800x290x125 | 4 x otwory fi 42 mm | 2 x otwory kwardat 42 mm | Rozstaw 90 mm | Waga 16 kg |
| 20004 | Podpora | Długość 1700 mm | Grubość fi 38 mm | |||
| 20001 | Złączka standard | |||||
| 20006 | Kółko kpl. | Długość 350 mm | Średnica fi 100 mm | Grubość 30 mm | ||
| 20003 | Śledź mocujący | Długość 387 mm | Grubiść fi 10 | |||
| 20005 | Zawias | |||||
| 20002 | Złączka wzmocniona |

